Title | Capacity Fuel | Engine Power | PTO (claimed) | Rear RPMs | Rear lift (at 24"/610mm) | ||
CaseIH Farmall 140A | 62 gal | --- | 115 hp | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 125A | 62 gal | --- | --- | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 120A | 40 gal | --- | --- | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 110A | 40 gal | --- | 90 hp | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 75N | --- | 76 hp | 62 hp | --- | 3962 lbs | ||
![]() |
CaseIH MXU115 | ||||||
![]() |
CaseIH JX90U | ||||||
![]() |
CaseIH JX1075N | 15 gal | 75 hp | 62 hp | 540 | --- | |
![]() |
CaseIH JX1085C | --- | --- | 65 hp | 540 | --- | |
![]() |
CaseIH Maxxum 110 | 46.5 gal | 110 hp | 90 hp | 540 | --- | |